新加坡28龙虎预测 豆包AI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28豆包AI 算法 龙虎
第 4973912 期开奖还有 00 分 00 秒
9 + 4 + 0=13
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4973912 | 03:30:00 | - | 虎 | - |
| 4973911 | 03:28:00 | 9 + 4 + 0=13 | 虎 | 错 |
| 4973910 | 03:26:00 | 0 + 0 + 7=07 | 龙 | 错 |
| 4973909 | 03:24:00 | 5 + 7 + 7=19 | 虎 | 对 |
| 4973908 | 03:22:00 | 0 + 8 + 8=16 | 龙 | 错 |
| 4973907 | 03:20:00 | 2 + 5 + 3=10 | 虎 | 对 |
| 4973906 | 03:18:00 | 8 + 5 + 7=20 | 龙 | 对 |
| 4973905 | 03:16:00 | 4 + 6 + 0=10 | 龙 | 对 |
| 4973904 | 03:14:00 | 7 + 0 + 9=16 | 虎 | 对 |
| 4973903 | 03:12:00 | 0 + 1 + 0=01 | 龙 | 错 |
| 4973902 | 03:10:00 | 5 + 9 + 8=22 | 虎 | 对 |
| 4973901 | 03:08:00 | 6 + 2 + 6=14 | 虎 | 错 |
| 4973900 | 03:06:00 | 5 + 0 + 7=12 | 虎 | 对 |
| 4973899 | 03:04:00 | 6 + 2 + 5=13 | 虎 | 错 |
| 4973898 | 03:02:00 | 3 + 7 + 4=14 | 龙 | 错 |
| 4973897 | 03:00:00 | 5 + 2 + 3=10 | 龙 | 对 |
| 4973896 | 02:58:00 | 8 + 1 + 8=17 | 虎 | 错 |
| 4973895 | 02:56:00 | 1 + 3 + 8=12 | 龙 | 错 |
| 4973894 | 02:54:00 | 3 + 7 + 2=12 | 龙 | 对 |
| 4973893 | 02:52:00 | 4 + 0 + 6=10 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。
