台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 24 双 26 小单 13 小双 11 大单 11 大双 15 庄 20 闲 25 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115044457 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115044456 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115044455 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115044454 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115044453 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115044452 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115044451 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115044450 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115044449 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044448 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115044447 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115044446 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115044445 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044444 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115044443 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115044442 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115044441 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115044440 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044439 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115044438 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044437 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115044436 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115044435 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044434 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115044433 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115044432 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115044431 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044430 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115044429 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115044428 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044427 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115044426 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115044425 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115044424 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115044423 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115044422 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115044421 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044420 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115044419 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115044418 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115044417 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115044416 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115044415 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115044414 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115044413 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115044412 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115044411 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115044410 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115044409 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044408 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
